

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Moutout.com &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.moutout.com/myblog/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.moutout.com/myblog</link>
	<description>Le plaisir d&#039;écrire et de partager...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 14:49:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Quand les armées passent au 2.0</title>
		<link>http://www.moutout.com/myblog/2010/03/14/quand-les-armees-passent-au-2-0/</link>
		<comments>http://www.moutout.com/myblog/2010/03/14/quand-les-armees-passent-au-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 12:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[On en parle]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[France24]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moutout.com/myblog/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[


[moutout.com] Les armées occidentales commencent à lâcher la bride de leurs soldats, de plus en plus nombreux à recevoir l&#8217;autorisation d&#8217;utiliser les réseaux sociaux. Malgré les réticences, la révolution Web 2.0 semble bien engagée dans les casernes.






L’armée est-elle soluble dans Facebook, Twitter et les autres médias sociaux ? Entre ouverture au monde 2.0 et contrôle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moutout.com/myblog/2010/03/14/quand-les-armees-passent-au-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les usages de Twitter en France # sur Journal du Net</title>
		<link>http://www.moutout.com/myblog/2009/12/13/les-usages-de-twitter-en-france-sur-journal-du-net/</link>
		<comments>http://www.moutout.com/myblog/2009/12/13/les-usages-de-twitter-en-france-sur-journal-du-net/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 02:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[On en parle]]></category>
		<category><![CDATA[BNP Paribas]]></category>
		<category><![CDATA[IFOP]]></category>
		<category><![CDATA[Tendance]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moutout.com/myblog/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[ «Le service de microblogging est désormais connu de 60 % des internautes français. Mais à quoi est-il utilisé ? Quelles catégories d&#8217;internautes le jugent le plus utile ? Réponses avec une étude Ifop / faberNovel pour l&#8217;Atelier de BNP Paribas.»&#8230; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.moutout.com/myblog/2009/12/13/les-usages-de-twitter-en-france-sur-journal-du-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- www.000webhost.com Analytics Code -->
<script type="text/javascript" src="http://analytics.hosting24.com/count.php"></script>
<noscript><a href="http://www.hosting24.com/"><img src="http://analytics.hosting24.com/count.php" alt="web hosting" /></a></noscript>
<!-- End Of Analytics Code -->

